《班组长生产现场精细化管理培训班》
- 培训课时:1天 上课方式 线下课程 5.0分
- 参 考 价: ¥15000元/1天
-
-
- 关注(0人)
微信关注老师: 李坚
| 培训方式 | 线下课程 | 培训人数 | 0 |
| 培训对象 | 基层员工,管理层,决策层 | 培训课时 | 1天,6小时/天 |
| 是否认证课 | 否 |
【课程内容】
项数 | 培训项目 | 具体内容 | 管理工具与课后作业 |
第一天 模块一、班组长的职责篇 | |||
1 | 现场管理与管理者的角色认知 | 一、基层管理人员的3大困扰 | 1、待办事项清单 |
二、困扰原因分析 | |||
三、不合格管理者的6种类型 | |||
四、管理的基本定义 | |||
五、问与答:魅力型班组长是用什么方法进行管理的 | |||
六、管理者的5大权利与应用法则 | |||
七、管理者5项的使命 | |||
八、管理者的9重角色 | |||
九、管理者应具备的4大条件与能力 | |||
十、基层管理人员应具备的职业心态 | |||
十一、小组研讨:围绕着工作使命,我们的职责是什么? | |||
十二、案例:某企业班组长的职责 | |||
2 | 班组长的一日现场管理要点 | 一、案例分析:现场管理的要点 | |
二、高效时间管理 | |||
三、上班前要做的事项 | |||
四、上班中要处理的事项 | |||
五、下班前不可疏忽的事项 | |||
六、情景模拟:班前会 | |||
六、小组研讨:班组长职责手册 | |||
第二天 模块二、现场基本管理篇 | |||
3 | 现场5S实施方法与技巧 | 一、上期作业检查确认与点评 | 1、5S检查表 |
二、案例:5S的重要性 | |||
三、我公司的5S状况(现场图片) | |||
四、小组研讨:5S造成的浪费有哪些? | |||
五、整理、整顿、清扫的三原则 | |||
六、整顿的三要点 | |||
七、清扫、清洁、素养的要领 | |||
八、课堂演练:5S查检表的制作 | |||
九、目视管理的技法介绍 | |||
十、目视管理工具的使用 | |||
十一、案例:优秀企业目视管理 | |||
十二、5S推行的八大要诀等 | |||
4 | 如何有效教导部属 | 一、何谓工作教导 | |
二、工作现场常有的问题与工作教导的关系 | |||
三、工作教导的应有观念 | |||
四、工作教导的时机 | |||
五、工作教导的6个思想障碍 | |||
六、情景模拟:折纸船 | |||
七、小组讨论:教导常见的问题 | |||
八、教导前的4项准备 | |||
九、工作教导的方法 | |||
十、小组竞赛:工作教导 | |||
十一、多能工训练式工作教导 | |||
十二.案例:员工教导检查表 | |||
第三天 模块三、现场改善篇 | |||
5 | 现场问题的发现、分析与解决 | 一、上期作业检查确认与点评 | 1、头脑风暴法 |
二、对待问题的基本观念 | |||
三、问题的定义与2大分类 | |||
四、发现问题的4大方法 | |||
五、分析问题主要原因的方法 | |||
六、如何针对主要原因采取主要措施 | |||
七、如何进行结果比较? | |||
八、 如何防止问题再发生的对策 | |||
九、小组演练:鱼骨图与头脑风暴法的运用 | |||
十、小组演练:5WHY法 | |||
十一、小组演练:如何针对问题采取有效的对策 | |||
6 | 现场七大浪费认识与改善方法 | 一、案例:省钱就是赚钱 | |
二、什么是浪费 | |||
三、不合格品的浪费与改善方法 | |||
三、动作的浪费与改善方法 | |||
四、动作改善的经济原则 | |||
五、搬运的浪费与改善方法 | |||
六、库存的浪费与改善方法 | |||
七、制造过多的浪费与改善方法 | |||
八、等待的浪费与改善方法 | |||
九、平衡生产线的改善原则方法 | |||
十、安全的浪费与改善方法 | |||
十一、案例分析:图片案例,视频观赏中找问题 | |||
十二、情景模拟:浪费在哪儿 | |||
十三、小组研讨:我们的浪费在哪 | |||
十四、现场思维改善方法--质疑法 | |||
十五、现场改善的十大利器 | |||
第四天 模块四、工作关系与高效沟通篇 | |||
7 | 工作关系与沟通管理 | 一、上期作业检查确认与点评 | 1、沟通的技巧 |
二、情景模拟:撕纸 | |||
三、小组研讨:沟通的障碍原因? | |||
四、小组研讨:我们沟通的实际问题有哪些?(同事,上级,下级) | |||
五、“聽”与“听”在沟通上的启示? | |||
六、倾听的“5到” 与“5个境界” | |||
七、倾听的要点与“3宝” | |||
八、问的技巧与禁忌 | |||
九、如何说得漂亮:语词之美 | |||
十、说话的6原则 | |||
十一、如何反馈信息 | |||
十二、有效沟通的“白金定律” | |||
十三、小组研讨:领导欣赏的部属 | |||
十四、下属的8条戒律 | |||
十五、与上司处好关系的三个原则 | |||
十六、 角色扮演: 怎样接受与执行上司的指示 | |||
十七、怎样赢得上司的赏识与依赖 | |||
十八、小组研讨:下属需要怎样的激励? | |||
十九、激励理论介绍 | |||
二十、激励部属常用的九种有效的方法 | |||
实战演练:根据我们开始提出的沟通问题进行沟通练习,并不断纠正 | |||
第五天 模块五、管理能力提升篇 | |||
8 | 如何塑造高绩效团队 | 1.上期作业检查确认与点评 | 1、每组进行全程课程的学习报告,主要是课堂上使用的工具在实际工作中的应用 |
2.游戏:团队游戏 | |||
3.创建高效团队的五大要诀 | |||
4.如何管理和领导团队 | |||
5.小组研讨:西游记带给我们团队的启示 | |||
9 | 如何提高执行力 | 1.从各部门的抱怨说起 | |
2.什么是执行力? | |||
3.执行力低下的“三度”表现 | |||
4.执行力不佳的8个原因 | |||
5.高效执行者的九个特征 | |||
6.执行力要抓住的几个关键点 | |||
7.案例:如何杜绝下属的借口 | |||
10 | 培训总结与行动计划 | 小组报告:综合报告与现场演练报告 | |
备注:每次课后会布置具体的作业与完成作业的方式 | |||
【课程目的与收获】
1. 使学员理解基层主管所应担负的职责及应扮演的角色;
2. 使学员掌握正确工作教导的步骤,学会工作教导四阶段指导法;
3. 使学员能应用工作改善方法,针对问题进行工作分解、细目分析、展开并实施新方法,提高工作(产品)品质;
4. 使学员能掌握改善横向与纵向的高效沟通方法;
5. 使学员能分析导致事故的原因,进而慎思对策,针对事故实施、检讨对策
6. 使学员具有团队建设,高效执行与激励下属的管理能力。